方法論與資料來源
這裡說明資料怎麼被判定、外部來源怎麼標示,以及為什麼拿不到的資料集仍然出現在清單裡。
領先落後的樣本充足性
每個關係先在一階差分後的兩變量 VAR 上,用 HQIC 選出 Granger 可檢定的正整數落後階;AIC 的選擇也一併回報,作為敏感度對照。 不使用固定的落後階或固定樣本筆數。
最小配對樣本量由 non-central F 檢定力計算得出:顯著水準 0.05、目標檢定力 0.80、最小有意義效果量 f² = 0.02。 每個檢定的限制數是 q = p,未限制模型參數是 k = 2p + 1;有效迴歸觀測值先扣掉一階差分與 p 個落後列,再用分母自由度 n - k 計算。 這個效果量是本專案在尚無金融領域校準資料時採用的明示假設,不是外部事實;頁面顯示的「檢定力」是設計診斷,不是關係存在的證據。
同時要求樣本跨越至少 14 個日曆日。這是本地政策,目的是避免把一個短市場狀態誤讀成持續關係,確切門檻仍待領域資料校準;更密集的取樣不能取代日曆跨度。 VECM 另有硬性可識別條件:T > k*p + 1。
日曆跨度依據:Shiller & Perron (1985), Economic Letters 18(4), 381–386;Perron (1991), Econometric Theory7(3), 341–368; Hakkio & Rush (1991), Journal of International Money and Finance 10(4), 571–581。 檢定力方法依據 Cohen (1988) 與 G*Power 的迴歸說明(Faul et al., 2007, 2009);實作使用statsmodels 的 non-central F regression power API。
連續性判定怎麼來的
交易所在每則訊息附上自己的序號,收集端可直接驗證有沒有漏收——這是最強的連續性證明。
交易所提供的校驗碼可驗證重建出的簿是否正確,即使沒有原生序號。
只有定期快照,快照之間發生什麼事無法重建,因此無法證明「沒漏」。
來源沒有提供可驗證連續性的機制;資料可能存在收集端目前偵測不到的缺口。
其他免費來源(非本站收集)
這些資料別人已經免費放出來了,本站不重複收集,只標示狀態與去哪裡拿;來源位置以純文字列出,不代為轉發。授權欄分成原始來源與上傳者聲稱兩種,兩者經常不一致,使用前值得自己核對。
| 來源 | 狀態 | 上游資料最後日期 | 授權聲明 | 涵蓋範圍 | 來源位置規則 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance spot trades | active(可用) | 2026-07-30 | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: Binance;products: spot;data_types: trades | https://data.binance.vision/data/spot/daily/trades/{symbol}/{symbol}-trades-{date}.zip |
| Binance spot bookTicker | suspected_stale(疑似停更) | 2024-03-30 | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: Binance;products: spot;data_types: top-of-book | https://data.binance.vision/data/spot/daily/bookTicker/{symbol}/{symbol}-bookTicker-{date}.zip |
| Gate.io orderbook history | unavailable(拿不到) | — | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: Gate.io;products: spot, swap;data_types: order-book | https://download.gatedata.org/{market}/orderbooks/{YYYYMM}/{symbol}-{YYYYMMDDHH}.csv.gz |
| KuCoin orderbooklv50 history | unavailable(拿不到) | — | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: KuCoin;products: spot, swap;data_types: order-book-snapshot | https://historical-data.kucoin.com/data/{product}/orderbooklv50/{date}/{symbol}.zip |
| OKX L2 orderbook history | unavailable(拿不到) | — | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: OKX;products: spot, swap, future;data_types: order-book | https://static.okx.com/cdn/okx/match/orderbook/L2/{level}/daily/{date}/{instrument}-L2orderbook-{level}-{date}.tar.gz |
| Bybit orderbook history form | unverified(未查核) | — | unverified 聲稱授權:not-applicable | venues: Bybit;products: swap;data_types: order-book | https://www.bybit.com/en/derivative-activity/history-data |
| Deribit expired option trades | unverified(未查核) | — | restricted-personal-use 聲稱授權:not-applicable | venues: Deribit;products: option;data_types: trades | https://history.deribit.com/api/v2/public/get_last_trades_by_instrument_and_time |
| Tardis monthly anonymous raw replay | unverified(未查核) | — | restricted-no-redistribution 聲稱授權:not-applicable | venues: multiple CEX;products: spot, swap, future, option;data_types: raw-market-data | https://api.tardis.dev/v1/data-feeds/{exchange}/{date} |
| Goooddy crypto-lob-stream | unverified(未查核) | — | unverified 聲稱授權:MIT | venues: Binance;products: spot;data_types: order-book, trades | https://huggingface.co/datasets/Goooddy/crypto-lob-stream |
| Zenodo order book data from six crypto-exchanges | unverified(未查核) | — | unverified 聲稱授權:CC-BY-4.0 | data_types: order-book | https://zenodo.org/records/10600374 |
| HTX futures historical site | unverified(未查核) | — | unverified 聲稱授權:not-applicable | venues: HTX;products: swap, future;data_types: market-data | https://data.htx.com/ |
| Binance futures trades | active(可用) | 2026-07-29 | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: Binance;products: swap;data_types: trades | https://data.binance.vision/data/futures/um/daily/trades/{symbol}/{symbol}-trades-{date}.zip |
| Gate.io trades | unavailable(拿不到) | — | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: Gate.io;products: spot, swap;data_types: trades | https://download.gatedata.org/{market}/trades/{YYYYMM}/{symbol}-{YYYYMMDD}.csv.gz |
| KuCoin trades | unavailable(拿不到) | — | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: KuCoin;products: spot, swap;data_types: trades | https://historical-data.kucoin.com/data/{product}/trades/{date}/{symbol}.zip |
| Bybit trades | active(可用) | 2026-07-30 | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: Bybit;products: spot, swap, future;data_types: trades | https://public.bybit.com/trading/{symbol}/{symbol}{date}.csv.gz |
| BitMEX daily quotes | unavailable(拿不到) | — | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: BitMEX;products: swap, future;data_types: top-of-book | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/public.bitmex.com/data/quote/{date}.csv.gz |
| Kraken quarterly trading history | unverified(未查核) | — | no-declaration 聲稱授權:not-applicable | venues: Kraken;products: spot;data_types: trades | https://drive.google.com/drive/folders/kraken-trading-history-{quarter} |
| CryptoDataDownload OHLCV | unverified(未查核) | — | unverified 聲稱授權:no-declaration | venues: multiple CEX;products: spot, swap;data_types: ohlcv | https://www.cryptodatadownload.com/data/{exchange}/{market}/{symbol}.csv |
早期資料(legacy)
平台正式上線之前留下的一批 L2 資料,來源與保真度跟現在自收的不同,因此獨立說明、不併入上方的資料集清單或完整率——混算會讓數字失真。舊資料集不刪除,也不宣稱它跟新的等價。
- 檔案數
- 32
- 大小
- 112.8 MiB
舊 L2 compatibility corpus;不是 source-native raw archive,且不併入覆蓋矩陣。
本目錄最後查核:2026-08-02 16:51:31 UTC · 上游最後更新: 2026-08-02 16:44:59 UTC