資料集清單
上面那個指標算出來的每個數字,都來自這裡的資料。拿不到的資料集與收到的並列呈現,不隱藏。
資料可信度總覽
- 可取得
- 0
- 已收集,尚未開放下載
- 20
- 已設定,尚無封存資料
- 12
- 已知市場,尚未收集原始資料
- 13374
- 目前拿不到
- 0
- 最後產生時間
- 2026-08-02 16:51:31 UTC
Serving Window 已有這段期間的副本,現在就拿得到。
平台已經在收集,資料存在封存裡,但 Serving Window 尚未開放這一項。
設定檔宣告了這個來源,但目前沒有 Archive artifact;不能由設定本身判定是否曾啟動或失敗。
交易所有這個商品,本平台已確認存在,但還沒有收集原始資料。
曾嘗試收集,目前拿不到——原因見下方清單裡每一列自己的說明,不隱藏。
全部時間為 UTC;資料每次收集循環重新產生一次。
連續性類別(continuity category)
這是驗證器對已收集通道實際判定的結果,不是設定檔宣稱的——決定這批資料能不能拿來證明「沒漏」。細節見 方法論與資料來源。
- 交易所原生序號可驗(3)
- 校驗碼可驗(0)
- 僅快照,無連續性保證(3)
- 無連續性保證(0)
資料集
先選交易所與類型,或直接搜尋,再看每個項目的涵蓋期間、資料精度與現在能不能取得。Archive 是保存的全部歷史,Serving Window 是現在就取得到的近期副本,兩者範圍不同,缺的那個絕不用另一個充數。拿不到的項目與可取得的並列呈現,不隱藏。
| 深度 | Serving Window 涵蓋期間 | 資料精度 | 現在能不能取得 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | Binance Spot Diff. Depth Stream 頻道 · diff_depth | L2 · MBP 增量 | 2026-07-29 → 2026-08-02 | 尚未提供 | 7,056,205 | 08-02 16:29:59 | 尚未驗證 | 已收集,尚未開放下載 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
| binance | spot 型錄商品 | — | 尚未收集 | 不適用(尚未收集) | — | 08-02 16:02:43 | 尚未驗證 | 已知市場,尚未收集原始資料 |
第 1 / 537 頁