資料集
這裡列出指標使用的交易所、通道與資料方法;每一列只說明目前可取得到哪裡。
資料缺口
- 至 (UTC):封存系統停擺期間的原始資料已遺失;交易所不提供逐筆訂單簿回補,這段期間沒有資料。
| 來源 | 通道或方法 | 狀態 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| binance-delivery | diff_depth | 還沒查核(unverified) | |
| binance-european-options | depth20 | 還沒查核(unverified) | |
| binance-european-options | option_chain_snapshot | 還沒查核(unverified) | |
| binance-futures | depth | 還沒查核(unverified) | |
| binance | diff_depth | 還沒查核(unverified) | |
| bitfinex | raw_book | 還沒查核(unverified) | |
| bitget-futures | books | 還沒查核(unverified) | |
| bitget | books | 還沒查核(unverified) | |
| bitmex | instrument | 還沒查核(unverified) | |
| bitmex | liquidation | 還沒查核(unverified) | |
| bitmex | orderBookL2 | 還沒查核(unverified) | |
| bybit-options | option_chain_snapshot | 還沒查核(unverified) | |
| bybit-options | orderbook.25 | 還沒查核(unverified) | |
| bybit-spot | orderbook.50 | 還沒查核(unverified) | |
| bybit | allLiquidation | 還沒查核(unverified) | |
| bybit | orderbook.50 | 還沒查核(unverified) | |
| bybit | tickers | 還沒查核(unverified) | |
| cryptofacilities | book | 還沒查核(unverified) | |
| cryptofacilities | ticker | 還沒查核(unverified) | |
| deribit | book.100ms | 還沒查核(unverified) | |
| deribit | book.100ms.combo | 還沒查核(unverified) | |
| deribit | book.100ms.option | 還沒查核(unverified) | |
| deribit | book.100ms.perpetual | 還沒查核(unverified) | |
| deribit | option_chain_snapshot | 還沒查核(unverified) | |
| deribit | ticker | 還沒查核(unverified) | |
| kraken | book | 還沒查核(unverified) | |
| okex-options | books | 還沒查核(unverified) | |
| okex-options | option_chain_snapshot | 還沒查核(unverified) | |
| okex-spreads | sprd-books5 | 還沒查核(unverified) | |
| polymarket | clob-book | 還沒查核(unverified) | |
| polymarket | clob-market-catalog | 還沒查核(unverified) | |
| coinbase | full | 拿不到(unavailable) | — |
| gate-io-futures | order_book | 拿不到(unavailable) | — |
| gate-io | obu | 拿不到(unavailable) | — |
| kucoin-futures | contractMarket/level2 | 拿不到(unavailable) | — |
| kucoin | market/level2 | 拿不到(unavailable) | — |
| okex-swap | books | 拿不到(unavailable) | — |
| okex | books | 拿不到(unavailable) | — |
| binance | 市場目錄 · option | 可用(active) | |
| binance | 市場目錄 · spot | 可用(active) | |
| binancecoinm | 市場目錄 · future | 可用(active) | |
| binancecoinm | 市場目錄 · swap | 可用(active) | |
| bybit | 市場目錄 · future | 可用(active) | |
| bybit | 市場目錄 · option | 可用(active) | |
| bybit | 市場目錄 · spot | 可用(active) | |
| bybit | 市場目錄 · swap | 可用(active) | |
| deribit | 市場目錄 · combo | 可用(active) | |
| deribit | 市場目錄 · future | 可用(active) | |
| deribit | 市場目錄 · option | 可用(active) | |
| deribit | 市場目錄 · spot | 可用(active) | |
| deribit | 市場目錄 · swap | 可用(active) | |
| krakenfutures | 市場目錄 · future | 可用(active) | |
| krakenfutures | 市場目錄 · swap | 可用(active) | |
| okx | 市場目錄 · future | 可用(active) | |
| okx | 市場目錄 · option | 可用(active) | |
| okx | 市場目錄 · spot | 可用(active) | |
| okx | 市場目錄 · spread | 可用(active) | |
| okx | 市場目錄 · swap | 可用(active) |
想知道每個指標怎麼算,請看 方法。
資料截至 2026-09-27 12:06:11 UTC